Если возникли вопросы
Разверните сервер за 3 минуты
Персональные физические серверы с полной автоматизацией и контролем на аппаратном уровне.

Заранее подготовленные виртуальные серверы автоматически инициализируются в считанные минуты
Управляйте своими расходами и экономьте деньги с ежемесячным сроком списания
Управляйте своими серверами несколькими щелчками мыши
Выберите готовый выделенный сервер или соберите свой сервер под ваши нужды.
Процессор | ОЗУ | Диск | Цена |
|---|---|---|---|
IXeon E-2356G | 64 Gb | 1020 Gb SSD | от 18150 ₽ |
IXeon E-2356G | 64 Gb | 2×960 Gb SSD | от 20020 ₽ |
IXeon E-2356G | 128 Gb | 2×960 Gb SSD | от 23100 ₽ |
IXeon E-2356G | 64 Gb | 2×480 Gb NVMe | от 19800 ₽ |
IXeon E-2378G | 64 Gb | 2×1000 Gb NVMe | от 20570 ₽ |
IXeon E-2378G | 128 Gb | 2×960 Gb NVMe | от 23650 ₽ |
IXeon E-2378G | 128Gb | 2×2000 Gb NVMe | от 25190 ₽ |
Silver 4114 | 64Gb | 3000 Gb SATA | от 26180 ₽ |
2xSilver 4214 | 64 Gb | 4×3000 Gb SATA | от 33330 ₽ |
2xGold 6240 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 52030 ₽ |
2xGold 6240 | 32Gb | 2×6000 Gb SATA | от 54230 ₽ |
2xGold 6240 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 53570 ₽ |
2xGold 6140 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 48730 ₽ |
2xGold 6240 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 55110 ₽ |
2xGold 6140 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 50270 ₽ |
2xGold 6140 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 51810 ₽ |
2xGold 6240R | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 57310 ₽ |
2xGold 6240R | 192 Gb | 2×10000 Gb SATA | от 66550 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 960 Gb NVMe / 4×3000 Gb SATA | от 45870 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 3×12000 GbSATA / 3000 Gb SATA | от 52250 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 1024 Gb NVMe / 4×12000 Gb SATA | от 56430 ₽ |
Процессор | ОЗУ | Диск | Цена |
|---|---|---|---|
IXeon E-2356G | 64 Gb | 1020 Gb SSD | от 54450 ₽ |
IXeon E-2356G | 64 Gb | 2×960 Gb SSD | от 60060 ₽ |
IXeon E-2356G | 128 Gb | 2×960 Gb SSD | от 69300 ₽ |
IXeon E-2356G | 64 Gb | 2×480 Gb NVMe | от 59400 ₽ |
IXeon E-2378G | 64 Gb | 2×1000 Gb NVMe | от 61710 ₽ |
IXeon E-2378G | 128 Gb | 2×960 Gb NVMe | от 70950 ₽ |
IXeon E-2378G | 128Gb | 2×2000 Gb NVMe | от 75570 ₽ |
Silver 4114 | 64Gb | 3000 Gb SATA | от 78540 ₽ |
2xSilver 4214 | 64 Gb | 4×3000 Gb SATA | от 99990 ₽ |
2xGold 6240 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 156090 ₽ |
2xGold 6240 | 32Gb | 2×6000 Gb SATA | от 162690₽ |
2xGold 6240 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 160710 ₽ |
2xGold 6140 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 146190 ₽ |
2xGold 6240 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 165330 ₽ |
2xGold 6140 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 150810 ₽ |
2xGold 6140 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 155430 ₽ |
2xGold 6240R | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 171930 ₽ |
2xGold 6240R | 192 Gb | 2×10000 Gb SATA | от 199650 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 960 Gb NVMe / 4×3000 Gb SATA | от 137610 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 3×12000 GbSATA / 3000 Gb SATA | от 156750 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 1024 Gb NVMe / 4×12000 Gb SATA | от 169290 ₽ |
Процессор | ОЗУ | Диск | Цена |
|---|---|---|---|
IXeon E-2356G | 64 Gb | 1020 Gb SSD | от 108900 ₽ |
IXeon E-2356G | 64 Gb | 2×960 Gb SSD | от 120120 ₽ |
IXeon E-2356G | 128 Gb | 2×960 Gb SSD | от 138600 ₽ |
IXeon E-2356G | 64 Gb | 2×480 Gb NVMe | от 118800 ₽ |
IXeon E-2378G | 64 Gb | 2×1000 Gb NVMe | от 123420 ₽ |
IXeon E-2378G | 128 Gb | 2×960 Gb NVMe | от 141900 ₽ |
IXeon E-2378G | 128Gb | 2×2000 Gb NVMe | от 151140 ₽ |
Silver 4114 | 64Gb | 3000 Gb SATA | от 157080 ₽ |
2xSilver 4214 | 64 Gb | 4×3000 Gb SATA | от 199980 ₽ |
2xGold 6240 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 312180 ₽ |
2xGold 6240 | 32Gb | 2×6000 Gb SATA | от 325380 ₽ |
2xGold 6240 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 321420 ₽ |
2xGold 6140 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 292380 ₽ |
2xGold 6240 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 330660 ₽ |
2xGold 6140 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 301620 ₽ |
2xGold 6140 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 310860 ₽ |
2xGold 6240R | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 343860 ₽ |
2xGold 6240R | 192 Gb | 2×10000 Gb SATA | от 399300 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 960 Gb NVMe / 4×3000 Gb SATA | от 275220 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 3×12000 GbSATA / 3000 Gb SATA | от 313500 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 1024 Gb NVMe / 4×12000 Gb SATA | от 338580 ₽ |
Процессор | ОЗУ | Диск | Цена |
|---|---|---|---|
IXeon E-2356G | 64 Gb | 1020 Gb SSD | от 217800 ₽ |
IXeon E-2356G | 64 Gb | 2×960 Gb SSD | от 240240 ₽ |
IXeon E-2356G | 128 Gb | 2×960 Gb SSD | от 277200 ₽ |
IXeon E-2356G | 64 Gb | 2×480 Gb NVMe | от 237600 ₽ |
IXeon E-2378G | 64 Gb | 2×1000 Gb NVMe | от 246840 ₽ |
IXeon E-2378G | 128 Gb | 2×960 Gb NVMe | от 283800 ₽ |
IXeon E-2378G | 128Gb | 2×2000 Gb NVMe | от 302280 ₽ |
Silver 4114 | 64Gb | 3000 Gb SATA | от 314160 ₽ |
2xSilver 4214 | 64 Gb | 4×3000 Gb SATA | от 399960 ₽ |
2xGold 6240 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 624360 ₽ |
2xGold 6240 | 32Gb | 2×6000 Gb SATA | от 650760 ₽ |
2xGold 6240 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 642840 ₽ |
2xGold 6140 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 584760 ₽ |
2xGold 6240 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 661320 ₽ |
2xGold 6140 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 603240 ₽ |
2xGold 6140 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 621720 ₽ |
2xGold 6240R | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | от 687720 ₽ |
2xGold 6240R | 192 Gb | 2×10000 Gb SATA | от 798600 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 960 Gb NVMe / 4×3000 Gb SATA | от 550440 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 3×12000 GbSATA / 3000 Gb SATA | от 627000 ₽ |
2xGold 5218R | 64 Gb | 1024 Gb NVMe / 4×12000 Gb SATA | от 677160 ₽ |

Премиальная производительность каждого узла, гарантированная нашей Выделенной инфраструктурой
Если вам требуется запуск стабильной энергозатратную задачу или как можно быстрее завершить проект увеличив мощность, нет ничего лучше, чем наша мощная персональная инфраструктура. Мы сравнили наши серии серверов, чтобы дать вам простую возможность для сравнения и выбора лучшего варианта для вас.

Аренда дедика – это полный контроль над железом. Вы получаете физический сервер целиком: все ресурсы процессора, вся оперативная память, все диски работают только на ваши задачи. Никаких ограничений виртуализации. Только чистая производительность.
Для российского бизнеса размещение в России дает дополнительные преимущества. Низкие задержки для пользователей из всех регионов страны. Соответствие требованиям 152-ФЗ о персональных данных. Оплата в рублях без валютных рисков. Техподдержка на русском языке в удобном часовом поясе.

Аренда выделенного сервера выгоднее покупки
Арендовать дедик выгоднее, чем покупать собственное оборудование. Не нужно вкладывать деньги в железо, которое устаревает за пару лет. Не нужно организовывать серверную комнату с охлаждением и бесперебойным питанием. Не нужно нанимать системного администратора для обслуживания. Все это берет на себя провайдер.

Для чего подходит выделенный сервер
Выделенный сервер подходит для требовательных проектов. Интернет-магазины с большим каталогом товаров. Высоконагруженные корпоративные порталы. Игровые серверы. Системы видеонаблюдения. 1С в облаке. Хранилища резервных копий. Любые задачи, где критична скорость работы и стабильность.
Купить выделенный сервер в собственность имеет смысл только для очень специфичных проектов. В остальных случаях аренда дает больше гибкости. Можно начать с младшей конфигурации и при необходимости перейти на более мощную. Можно взять сервер на месяц для тестирования, а потом продлить на год с хорошей скидкой.

Выделенный сервер в России
CloudX предлагает аренду выделенного сервера в России на выгодных условиях. Современное оборудование Intel Xeon в дата-центрах уровня Tier III. Быстрое развертывание – сервер готов к работе в течение суток после оплаты. Техническая поддержка 24/7 без выходных. Фиксированные цены в рублях от 18 150 рублей в месяц. Гарантированный аптайм 99,9% – ваш проект всегда будет доступен клиентам.







Самостоятельная установка через консоль IP KVM или панель управления
Мы поддерживаем широкий спектр вариантов оплаты. Выбирайте биткойн, банковский перевод или что-то комфортное для вас.





Если возникли вопросы
Разверните сервер за 3 минуты
Доступный хостинг для всех
140150, Россия, Московская обл, г. Раменское, рп Быково, ул. Советская, д. 1, оф. 322
Цены
Продукты
О компании
Copyright © 2026. Все права защищены CloudX.