Если возникли вопросы
Разверните сервер за 3 минуты
Персональные физические серверы с полной автоматизацией и контролем на аппаратном уровне.

Заранее подготовленные виртуальные серверы автоматически инициализируются в считанные минуты
Управляйте своими расходами и экономьте деньги с ежемесячным сроком списания
Управляйте своими серверами несколькими щелчками мыши
Выберите готовый выделенный сервер или соберите свой сервер под ваши нужды.
| Процессор | ОЗУ | Диск | Цена |
|---|---|---|---|
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 1020 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 2×960 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 128 Gb | 2×960 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 2×480 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 64 Gb | 2×1000 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 128 Gb | 2×960 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 128 Gb | 2×2000 Gb NVMe | Скоро |
| Silver 4114 | 64 Gb | 3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Silver 4214 | 64 Gb | 4×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 32 Gb | 2×6000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240R | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240R | 192 Gb | 2×10000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 960 Gb NVMe / 4×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 3×12000 Gb SATA / 3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 1024 Gb NVMe / 4×12000 Gb SATA | Скоро |
| Процессор | ОЗУ | Диск | Цена |
|---|---|---|---|
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 1020 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 2×960 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 128 Gb | 2×960 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 2×480 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 64 Gb | 2×1000 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 128 Gb | 2×960 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 128 Gb | 2×2000 Gb NVMe | Скоро |
| Silver 4114 | 64 Gb | 3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Silver 4214 | 64 Gb | 4×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 32 Gb | 2×6000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240R | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240R | 192 Gb | 2×10000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 960 Gb NVMe / 4×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 3×12000 Gb SATA / 3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 1024 Gb NVMe / 4×12000 Gb SATA | Скоро |
| Процессор | ОЗУ | Диск | Цена |
|---|---|---|---|
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 1020 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 2×960 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 128 Gb | 2×960 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 2×480 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 64 Gb | 2×1000 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 128 Gb | 2×960 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 128 Gb | 2×2000 Gb NVMe | Скоро |
| Silver 4114 | 64 Gb | 3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Silver 4214 | 64 Gb | 4×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 32 Gb | 2×6000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240R | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240R | 192 Gb | 2×10000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 960 Gb NVMe / 4×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 3×12000 Gb SATA / 3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 1024 Gb NVMe / 4×12000 Gb SATA | Скоро |
| Процессор | ОЗУ | Диск | Цена |
|---|---|---|---|
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 1020 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 2×960 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 128 Gb | 2×960 Gb SSD | Скоро |
| Xeon E-2356G | 64 Gb | 2×480 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 64 Gb | 2×1000 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 128 Gb | 2×960 Gb NVMe | Скоро |
| Xeon E-2378G | 128 Gb | 2×2000 Gb NVMe | Скоро |
| Silver 4114 | 64 Gb | 3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Silver 4214 | 64 Gb | 4×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 32 Gb | 2×6000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 32 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6140 | 96 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240R | 64 Gb | 2×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 6240R | 192 Gb | 2×10000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 960 Gb NVMe / 4×3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 3×12000 Gb SATA / 3000 Gb SATA | Скоро |
| 2×Gold 5218R | 64 Gb | 1024 Gb NVMe / 4×12000 Gb SATA | Скоро |

Премиальная производительность каждого узла, гарантированная нашей Выделенной инфраструктурой
Если вам требуется запуск стабильной энергозатратную задачу или как можно быстрее завершить проект увеличив мощность, нет ничего лучше, чем наша мощная персональная инфраструктура. Мы сравнили наши серии серверов, чтобы дать вам простую возможность для сравнения и выбора лучшего варианта для вас.

Крупным ИТ-системам нужны изолированные мощности и стабильность. В таких случаях лучше всего подходит выделенный сервер в России. В отличие от виртуальных VPS или VDS, где ресурсы делятся между соседями по стойке, формат dedicated отдает всё физическое оборудование в распоряжение одного клиента. Такая инфраструктура помогает создать базу для тяжелых приложений, больших сайтов и защищенных баз данных. Размещение в современном дата-центре на территории России дает высокую скорость работы и низкие задержки в сети. Это надежные услуги для тех, кто ценит производительность и полный контроль над всей системой.

Выделенный сервер в аренду в России
Если мощностей облачных платформ становится недостаточно, стоит перейти на новый уровень управления. Когда оформляется аренда целой машины, вы получаете гарантированный доступ к каждому ватту вычислительной силы. Вы можете выбрать именно те ресурсы, которые необходимы под ваши нужды: мощный процессор, скоростной SSD-диск и нужный объем оперативной памяти. Грамотное подключение и настройка программной среды происходят быстро, что позволяет запустить проект без долгих пауз. Основные плюсы такого решения:

Купить выделенный сервер в России
Для обеспечения бесперебойности бизнес-процессов профессионалы стремятся купить мощности у проверенного провайдера. Наш ИТ-центр предлагает решения, которые работают в реальном времени без сбоев. Мы используем только брендовое оборудование высокого уровня, проходящее регулярную проверку. В состав услуги часто входят бесплатные инструменты для управления и мониторинга состояния ИТ-инфраструктуры. Размещение в топовой локации позволяет минимизировать сетевые задержки для аудитории внутри страны. Это эффективный способ создать устойчивый фундамент для онлайн-магазинов или корпоративного облако.

Стоимость аренды выделенного сервера в России
Прозрачные и понятные тарифы — важный аспект при планировании бюджета любой компании. Итоговая цена за расчетный месяц фиксируется в договоре и зависит от выбранной конфигурации «железа». Мы стремимся сделать ИТ-услуги доступными, сохраняя высокое качество связи и аптайм.







Самостоятельная установка через консоль IP KVM или панель управления
Мы поддерживаем широкий спектр вариантов оплаты. Выбирайте биткойн, банковский перевод или что-то комфортное для вас.





Если возникли вопросы
Разверните сервер за 3 минуты
Доступный хостинг для всех
140150, Россия, Московская обл, г. Раменское, рп Быково, ул. Советская, д. 1, оф. 322
Цены
Продукты
О компании
Copyright © 2026. Все права защищены CloudX.